Roe Deer
| Nr | Jachtrevier | Jaar | Gewicht | CIC punten | Rangschikking | |
| Hongarije | Wereldranglijst | |||||
| 1 | Jàskisér | 1975 | 770 Gr | 231,53 | 1 | 2 |
| 2 | Abàdszalok | 1993 | 769 Gr | 230,75 | 2 | 3 |
| 3 | Martonvàsàr | 1965 | 766,5 Gr | 228,68 | 3 | 4 |
| 4 | Napkor | 2004 | 810 Gr | 214,65 | 4 | 6 |
| 5 | Arpàdhalom | 2000 | 682 Gr | 208,13 | 5 | 8 |
jachtreizen, jagen in hongarije, jagen, jagen in het buitenland,jacht vakantie,jachtreis,drijfjacht,reebokkenjacht,edelherten jacht,damherten jacht,moeflonjacht,zwartwild jacht,keilers,reeën,edelherten,damherten,kleinwildjacht,aanzitjacht,bersjacht,hoogzit jacht,jachtrevieren,jagen met boog
» Red Deer
» Roe Deer
» Mouflon