Wild Boar
| Nr | Jachtrevier | Jaar | Gewicht | CIC punten | Rangschikking | |
| Hongarije | Wereldranglijst | |||||
| 1 | Budakeszi | 2003 | 27,55 Cm | 162,85 | 1 | 1 |
| 2 | Budakeszi | 2000 | 25,50 Cm | 154,80 | 2 | 3 |
| 3 | Szin | 1995 | 28,15 Cm | 144,90 | 3 | 11 |
| 4 | Högyész | 2004 | 25,50 Cm | 140,85 | 4 | 32 |
| 5 | Nàdasdla dàny |
1999 | 24,65 Cm | 140,30 | 5 | 34 |
jachtreizen, jagen in hongarije, jagen, jagen in het buitenland,jacht vakantie,jachtreis,drijfjacht,reebokkenjacht,edelherten jacht,damherten jacht,moeflonjacht,zwartwild jacht,keilers,reeën,edelherten,damherten,kleinwildjacht,aanzitjacht,bersjacht,hoogzit jacht,jachtrevieren,jagen met boog
» Red Deer
» Roe Deer
» Mouflon